Vječni derbi između krapinskog Zagorca i zabočke Mladosti
Prvoplasirani i još neporaženi nakon 10. kola krapinski Zagorec danas dočekuje petoplasiranu zabočku Mladost. Očekuje nas derbi koji uvijek donosi velike tenzije i vjerojatno neizvjestan rezultat.
 
         
        Prvoplasirani i još neporaženi nakon 10. kola krapinski Zagorec danas dočekuje petoplasiranu zabočku Mladost. Očekuje nas derbi koji uvijek donosi velike tenzije i vjerojatno neizvjestan rezultat. 
Iako je Zagorec čvrsto zasjeo na prvo mjesto sa prednošću od velikih osam bodova ispred drugoplasirane Stubice i Jedinstava i slavi kao favorit u današnjoj utakmici to ništa neće značiti.
Uvijek "nabrušena" protiv Zagorca, zabočka Mladost sigurno će u Krapini teško "pasti". Pogotovo jer u utakmicu ulazi kao "autsajder", dok Zagorec u utakmicu ulazi pod pritiskom favorita.
Kako kruže priče, a i u nekim utakmicama su i donošene sporne sudačke odluke u korist Zagorca očekuje se i veliki pritisak na suce.
Uglavnom, današnja prva utakmica 11. kola između Zagorca i Mladosti koja započinje u 14, 00 sati, uvertira je u vrlo zanimljivo kolo u kojem nas sutra očekuju još mnogi zanimljivi susreti.
| Kolo | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | Bodovi | ||
| 1. | Zagorec K. | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 5 | 28 | 
| 2. | Stubica | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 20 | 
| 3. | Jedinstvo | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 20 | 
| 4. | Rudar D. | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 19 | 
| 5. | Mladost Z. | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 18 | 
| 6. | Zagorec VT | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 15 | 
| 7. | Radoboj | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 12 | 
| 8. | Schiedel | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | 
| 9. | Klanjec | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | 12 | 
| 10. | Straža | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 11 | 
| 11 | Rudar M | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 11 | 
| 12 | Inkop | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 7 | 
| 13 | Omladinac | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 5 | 
| 14 | Tondach | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 24 | 4 | 
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        