Rezultati nogometnih utakmica
 
         
        | 1. zagorska nogometna liga: 10. kolo, 23.10.2016. | |||
| Klanjec | Straža | 1:2 | Moguljak 28'/Cvilko 20', Jutriša 65' | 
| Pregrada | Matija Gubec | 1:1 | Kantolić 57'/Vidović 59' | 
| Tondach | Rudar DZ | 1:1 | M: Sedlar 53'/Gregurić 63' | 
| Golubovec | Rudar M | 3:0 | Medved 49', Pintek 75', M. Bobek 83' | 
| Mladost MB | Inkop | 0:0 | 
 | 
| Stubica | Oštrc | 0:0 | 
 | 
| Jedinstvo | Zagorec | 1:2 | Sirovec 79'11m/Pek 39', Radovečki 75' | 
| TABLICA: PRVA ŽNL SENIORI | ||||||||
| 1 | Inkop | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 21 | 
| 2 | Golubovec | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 20 | 
| 3 | Zagorec VT | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 8 | 20 | 
| 4 | Rudar DZ | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 | 
| 5 | Oštrc | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 17 | 
| 6 | Stubica | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 
| 7 | Straža | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 | 
| 8 | Jedinstvo | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | 13 | 
| 9 | Matija Gubec | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | 12 | 
| 10 | Tondach | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 14 | 10 | 
| 11 | Mladost MB | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 
| 12 | Rudar M | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | 10 | 
| 13 | Klanjec | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 8 | 
| 14 | Pregrada | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 21 | 3 | 
| 2. zagorska nogometna liga: 9. kolo, 23.10.2016. | |||
| Lobor | Ivančica | 0:6 | Tukač 10', 19'11m, 24'11m, L. Jurković 73', 75'11m, Hubak 89' | 
| Desinić | Vatrogasac | 2:2 | Lončarić 17'11m, 47'11m/Polanščak 52'11m, G. Herceg 60' | 
| Milengrad 2005 | Mladost B | 3:5 | Švec 2', 8, Sokser 61'/Bingula 33', 56', Brčić 38'11m, Kurtanjek 53', Bručić 69' | 
| Đalski | Oroslavje | 0:4 | Dlesk 24', 76', Mihovljanec 70', Pišković 74' | 
| Omladinac | Sloga | 5:4 | Škalec 10', 59'11m, Mužek 19', Berc 33',Lojna 79'/D. Frčko 2', Mičuga 4', Bajsić 53', N. Latin 56' | 
| Toplice | slobodne | 
 | 
 | 
| TABLICA: DRUGA ŽNL SENIORI | ||||||||
| 1 | Oroslavje | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | 21 | 
| 2 | Ivančica | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 8 | 21 | 
| 3 | Đalski | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 13 | 
| 4 | Omladinac | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 12 | 
| 5 | Sloga | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 12 | 
| 6 | Mladost B | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 17 | 11 | 
| 7 | Toplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | 11 | 
| 8 | Lobor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 | 9 | 
| 9 | Milengrad 2005 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 23 | 7 | 
| 10 | Desinić | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 22 | 5 | 
| 11 | Vatrogasac | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | 5 | 
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        