Rezultati nogometnih utakmica
 
         
        
| 1. zagorska nogometna liga: 4. kolo, 11.09.2016. | |||
| Klanjec | Rudar M | 3:0 | Moguljak 45', 51', Horvat 71' | 
| Rudar DZ | Inkop | 0:1 | Lajšić 34' | 
| Matija Gubec | Oštrc | 0:2 | Škrlec 19', Vidović-Popek 56' | 
| Straža | Zagorec VT | 0:1 | Pinheiro 54'11m | 
| Pregrada | Jedinstvo | 1:2 | Boršić 64'/Dlesk 66', Ivanković 81' | 
| Tondach | Stubica | 0:1 | Drempetić 73'11m | 
| Golubovec | Mladost MB | 3:0 | Medved 62', N. Bobek st. 82', N. Bobek ml 88' | 
| TABLICA: PRVA ŽNL SENIORI | ||||||||
| 1 | Golubovec | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 
| 2 | Zagorec VT | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 
| 3 | Inkop | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 
| 4 | Stubica | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 
| 5 | Jedinstvo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 
| 6 | Mladost MB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 
| 7 | Tondach | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 
| 8 | Oštrc | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| 9 | Rudar DZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | Klanjec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 
| 11 | Matija Gubec | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 
| 12 | Straža | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| 13 | Pregrada | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 
| 14 | Rudar M | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 
| 2. zagorska nogometna liga: 3. kolo, 11.09.2016. | |||
| Vatrogasac | Oroslavje | 0:4 | Dlesk 12', Pišković 22', Junković 75'11m, Mihovljanec 79' | 
| Ivančica | Sloga | 2:1 | Mušec 17'(ag), M. Jurković 22',/ D. Latin 45' | 
| Toplice | Omladinac | 4:2 | Golubić 5', Belina 21', Vnuk 26', Bednjanec 82'/Horvat 33', Berc 43' | 
| Lobor | Đalski | 0:2 | Filipec 54', Mikuljan 64' | 
| Desinić | Milengrad 2005 | 4:0 | Koprivnjak 32', 44', Turčić 58', 74' | 
| Mladost B | slobodan | 
 | 
 | 
| TABLICA: DRUGA ŽNL SENIORI | ||||||||
| 1 | Ivančica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 
| 2 | Oroslavje | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 
| 3 | Toplice | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 
| 4 | Đalski | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 
| 5 | Desinić | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| 6 | Sloga | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
| 7 | Omladinac | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 
| 8 | Lobor | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 
| 9 | Mladost B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 
| 10 | Milengrad 2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 
| 11 | Vatrogasac | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        