Gaj u viši, Matija Gubec i Pregrada u niži rang
 
  Normal
  0
  21
  
  
  false
  false
  false
  
   
   
   
   
   
  
  MicrosoftInt
 
         
        
| GAJ | 26 | 19 | 3 | 4 | 64 | 24 | 60 | 
| ZAGOREC VT | 26 | 16 | 4 | 6 | 64 | 28 | 52 | 
| STUBICA | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 19 | 46 | 
| RUDAR M | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 26 | 43 | 
| KLANJEC | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 43 | 40 | 
| JEDINSTVO | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 42 | 39 | 
| OROSLAVJE | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 31 | 38 | 
| RUDAR D | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 42 | 35 | 
| RADOBOJ | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 39 | 35 | 
| OŠTRC | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 40 | 34 | 
| IVANČICA | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 40 | 30 | 
| STRAŽA | 26 | 5 | 6 | 15 | 15 | 40 | 21 | 
| MATIJA GUBEC | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | 61 | 20 | 
| PREGRADA | 26 | 3 | 4 | 19 | 30 | 65 | 13 | 
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        