Nogometni rezultati
 
  Normal
  0
  
  
  21
  
  
  false
  false
  false
  
  HR
  X-NONE
  X-NONE
  
   
   
   
  
 
         
        | 1 | Mladost | 20 | 14 | 1 | 5 | 50 | 21 | 43 | 
| 2 | Oroslavje | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 23 | 41 | 
| 3 | Rudar M | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 27 | 35 | 
| 4 | Radoboj | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 27 | 35 | 
| 5 | Rudar D | 20 | 9 | 5 | 6 | 46 | 32 | 32 | 
| 6 | Zagorec VT | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 34 | 31 | 
| 7 | Oštrc | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 31 | 30 | 
| 8 | Straža | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 41 | 28 | 
| 9 | Inkop | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | 27 | 
| 10 | Jedinstvo | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 32 | 27 | 
| 11 | Ivančica | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 35 | 21 | 
| 12 | Stubica | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 33 | 19 | 
| 13 | Klanjec | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 48 | 18 | 
| 14 | Omladinac | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 62 | 7 | 
| 1 | Pregrada | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 11 | 37 | 
| 2 | Milengrad | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 18 | 34 | 
| 3 | Lobor | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 22 | 29 | 
| 4 | Vatrogasac | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 26 | 25 | 
| 5 | Toplice | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 22 | 23 | 
| 6 | Mladost B | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 35 | 18 | 
| 7 | Matija Gubec | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 24 | 17 | 
| 8 | Sloga | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | 17 | 
| 9 | Mladost MB | 15 | 4 | 0 | 10 | 25 | 42 | 12 | 
| 10 | Đalski | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 44 | 7 | 
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        