Do 16 sati 44,61% odaziva Zagoraca
Odaziv Zagoraca na izbore do 16 sati iznosi 44,61%
Odaziv do 16 sati
Najveći odaziv od preko 50% zabilježen je u Zagorskim selima, Zaboku, Novom Golubovcu i Konjšćini, dok je najslabiji u Budinšćini, Hrašćini i Marija Bistrici od oko 35%
| ZAGORSKA SELA | 52,29% |
| ZABOK | 51,72% |
| NOVI GOLUBOVEC | 51,40% |
| KONJŠČINA | 51,04% |
| OROSLAVJE | 49,24% |
| KRALJEVEC NA SUTLI | 48,57% |
| KRAPINA | 48,53% |
| RADOBOJ | 48,44% |
| DONJA STUBICA | 48,42% |
| JESENJE | 48,31% |
| PETROVSKO | 47,84% |
| KUMROVEC | 47,81% |
| STUBIČKE TOPLICE | 47,20% |
| VELIKO TRGOVIŠĆE | 46,47% |
| ZLATAR BISTRICA | 46,20% |
| TUHELJ | 46,07% |
| KLANJEC | 45,49% |
| ĐURMANEC | 45,32% |
| MAČE | 44,11% |
| LOBOR | 43,38% |
| BEDEKOVČINA | 43,36% |
| KRAPINSKE TOPLICE | 42,16% |
| DESINIĆ | 41,34% |
| PREGRADA | 40,75% |
| SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 40,36% |
| GORNJA STUBICA | 39,85% |
| MIHOVLJAN | 39,16% |
| ZLATAR | 39,07% |
| HUM NA SUTLI | 38,15% |
| MARIJA BISTRICA | 37,87% |
| HRAŠĆINA | 35,88% |
| BUDINŠĆINA | 35,77% |
| Ukupno: | 44,61% |
Odaziv do 11sati
Radoboj, Konjščina i Zabok jedini su općine i gradovi na kojima je odaziv do 11 sati bio veći od 20%. veći odaziv zabilježili su još Zagorska Sela, Jesenje, Bedekovčina i Zlatar Bistrica.
U Krapini je odaziv do 11 sati bio 17,64% za razliku od 19,90% zabilježeno na izborima 2007. godine.
Najslabiji po odazivu je grad Pregrada gdje je odaziv samo 11,01%. Slab odaziv zabilježen je i u Budinšćini, Gornjoj Stubici, Humu na Sutli, Desiniću i Petrovskom.
| RADOBOJ | 21,56% |
| KONJŠČINA | 21,32% |
| ZABOK | 20,76% |
| ZAGORSKA SELA | 19,77% |
| JESENJE | 19,08% |
| BEDEKOVČINA | 18,19% |
| ZLATAR BISTRICA | 18,17% |
| KRAPINA | 17,64% |
| OROSLAVJE | 17,58% |
| VELIKO TRGOVIŠĆE | 16,80% |
| KLANJEC | 16,69% |
| STUBIČKE TOPLICE | 16,63% |
| HRAŠĆINA | 16,44% |
| DONJA STUBICA | 16,28% |
| ĐURMANEC | 16,20% |
| MAČE | 15,98% |
| MIHOVLJAN | 14,91% |
| KRAPINSKE TOPLICE | 14,84% |
| ZLATAR | 14,79% |
| KRALJEVEC NA SUTLI | 14,69% |
| LOBOR | 14,35% |
| KUMROVEC | 13,68% |
| NOVI GOLUBOVEC | 13,55% |
| MARIJA BISTRICA | 13,23% |
| SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 13,13% |
| TUHELJ | 13,09% |
| PETROVSKO | 13,07% |
| DESINIĆ | 13,05% |
| HUM NA SUTLI | 12,65% |
| GORNJA STUBICA | 11,93% |
| BUDINŠĆINA | 11,43% |
| PREGRADA | 11,01% |
| Ukupno: | 15,89% |
Prethodni članak
Sljedeći članak
U Zaboku otvorena nova luksuzna mesnica s vrhunskim domaćim proizvodima i svježim mesom
U tijeku velika akcija policije u Zagorju! Poznati su detalji
Preminula mlada sportašica (21)
STRAVIČNO: Jedna od najgorih nesreća na našim cestama. Troje ljudi izgorjelo u sudaru
Provjerite ladice: Možda doma imate ‘malo bogatstvo’ kojeg niste svjesni
U studenom 1 znak postaje milijunaš: Čeka ga ogroman priljev novca i financijski preokret života
Druženje i razmjena iskustava: Zagorski vatrogasci proveli dan sa slovenskim kolegama
Upravo završila utakmica u Dubravi Zabočkoj ''Pukla petarda''
Krenuo čistiti bunar pa se šokirao pronalaskom: Evo što ga je natjeralo da pozove policiju
[FOTO I VIDEO] Proslavljeno Martinje u Bojačnom: Dobra atmosfera obilježila tradicionalno okupljanje
Prvi korisnik u Westgate Business Parku na 20.000 m² zemljišta
Westgate City slavi 16. rođendan i daruje te super popustima!
Dišeći vert – spoj prirode i čovjeka
Jesen je vrijeme za sadnju: lukovice koje bude proljeće i hrane prirodu
