Kompletni rezultati lokalnih izbora
Donosimo rezultate lokalnih izbora sa izračunom vijećnika u vijećima gradova i općina
BEDEKOVČINA |
||
| Načelnik | ||
| ZDRAVKO TUŠEK (HDZ) | 37,66 | |
| DARKO BAN (Nez) | 25,46 | |
| TIHOMIR HALAMBEK (SDP) | 25,2 | |
| STJEPAN JAKUŠ (HSLS) | 9,11 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSS | 35,55 | 6 |
| SDP-HNS-HSU | 26 | 4 |
| Nez. Darko Ban | 22,79 | 4 |
| HSLS | 7,18 | 1 |
| LABURISTI | 4,66 | |
| ZDS | 3,82 | |
|
|
||
|
||
| Načelnik | ||
| RADOVAN HERCIGONJA (HDZ) | 58,38 | |
| DAMIR FRIDELJ (HNS) | 39,18 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSLS | 48,75 | 7 |
| HNS-SDP | 38,55 | 5 |
| HSS | 9,64 | 1 |
| ZDS | 3,06 | |
|
||
| Načelnik | ||
| ZVONKO ŠKREBLIN (HDZ) | 61,81 | |
| VLATKA CRNIĆ FIKET (HSS) | 35,68 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-ZS | 55,49 | 7 |
| HSS-SDP | 35,77 | 5 |
| ZDS | 8,74 | 1 |
|
||
| Gradonačelnik | ||
| JURAJ SREBAČIĆ (HDZ) | 43,53 | |
| RENATA DOLENEC (SDP) | 29,73 | |
| LUKA GRABUŠIĆ (LAB) | 11,71 | |
| BRANKO MUČNJAK (HSS) | 7,04 | |
| MILJENKO HRENEK (ZS) | 6,08 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-ZDS | 37,41 | 6 |
| SDP-HSU | 24,85 | 4 |
| LABURISTI | 12,28 | 2 |
| NEZ. Matuša | 11,34 | 2 |
| ZS-A HSS | 6,57 | 1 |
| HNS | 3,78 | |
| HSS | 3,78 | |
|
||
| Načelnik | ||
| DAMIR BELOŠEVIĆ (HDZ) | 37,45 | |
| DRAGUTIN SUK (SDP) | 29,4 | |
| BOJAN PETEK (HSS) | 14,55 | |
| IVICA PELIN (LAB) | 14,27 | |
| ZVONIMIR BELOŠEVIĆ (SRP) | 1,54 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-BUZ-ZDS | 38,61 | 5 |
| SDP-HNS-HSU | 28,85 | 4 |
| HSS | 16,14 | 2 |
| LABURISTI | 13,75 | 2 |
| SRP | 2,64 | |
|
||
| Načelnik | ||
| JASMIN KRIZMANIĆ (HNS) | 66,21 | |
| ŽELJKO LISAK (HSS) | 32,15 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HNS | 49,96 | 9 |
| HSS | 21,36 | 3 |
| HDZ | 11,29 | 2 |
| SDP-HSU | 6,88 | 1 |
| ZDS | 4,05 | |
| Nez. Tupek | 3,28 | |
| A-HSS-ZS | 3,19 | |
|
||
| Načelnik | ||
| BRANKO TUKAČ (HSS) | 49,37 | |
| RADOVAN KOVAČIĆEK (HDZ) | 32,39 | |
| LJUBICA MIKULČIĆ (SDP) | 15,72 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HSS | 34,74 | 5 |
| HDZ | 33,93 | 4 |
| SDP | 16,4 | 2 |
| HNS | 14,94 | 2 |
|
||
| Načelnik | ||
| ZVONKO JUTRIŠA (SDP) | 72,42 | |
| BOJAN PODHRAŠKI (HSS) | 12,79 | |
| JOSIP KUNŠTEK (HDZ) | 11,38 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| Nez. Jutriša | 52,83 | 9 |
| HDZ-ZS-ZDS | 12,98 | 2 |
| HSS | 12,12 | 2 |
| HNS | 11,11 | 1 |
| A-HSS | 10,97 | 1 |
|
||
| Načelnik | ||
| IVAN MALIGEC (HNS) | 54,6 | |
| IVAN MALOGORSKI (HDZ) | 42,84 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HNS-SDP-HSS | 51,21 | 6 |
| HDZ | 48,79 | 5 |
|
||
| Gradonačelnik | ||
| ZLATKO BRLEK (SDP) | 51,89 | |
| ŽARKO BROZ (HSLS) | 22,39 | |
| NEDJELJKO BABIĆ (AHSS) | 20,62 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| SDP-ZDS-HNS-HSU | 46,75 | 6 |
| HSLS-HSS | 23,66 | 3 |
| HDZ | 15,16 | 2 |
| A-HSS-ZS | 14,43 | 2 |
|
||
| Načelnik | ||
| MIRKO KRZNAR (HDZ) | 58,85 | |
| IVAN SADAIĆ (SDP) | 38,42 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSS-ZDS | 50,53 | 7 |
| SDP-HSLS | 25,02 | 3 |
| Nez. Majcen | 13,1 | 2 |
| HNS-HSU | 11,32 | 1 |
|
||
| Načelnik | ||
| DANIJELA PONGRAC (Nez) | 41,81 | |
| ANTUN HRELJA (HDZ | 39,18 | |
| IVAN ZORMAN (SDP) | 14,66 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ | 45,3 | 5 |
| HSU | 23,37 | 3 |
| SDP-HNS | 18,55 | 2 |
| HSS | 12,77 | 1 |
|
||
| Gradonačelnik | ||
| ZORAN GREGUROVIĆ (HDZ) | 40,89 | |
| ŽELJKO PAVIĆ (SDP) | 30,89 | |
| ŽELJKO VINCELJ (HNS) | 18,8 | |
| ALEN SPIEGL (LAB) | 6,75 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-ZDS-HSLS | 38,67 | 7 |
| SDP-HSU | 30,25 | 6 |
| HNS | 17,24 | 3 |
| LABURISTI | 8 | 1 |
| A-HSS | 3,82 | |
| HSS | 2,02 | |
|
||
| Načelnik | ||
| VLADIMIR HUZAK (SDP) | 43,21 | |
| ERNEST SVAŽIĆ (HDZ) | 41,14 | |
| IVAN KOVAČIĆ (Nez) | 12,84 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSS-ZS | 32,97 | 5 |
| SDP-HSU-HNS | 30,24 | 5 |
| Nez. Horvat | 17,53 | 3 |
| HSP | 8,12 | 1 |
| LABURISTI | 6,31 | 1 |
| ZDS | 4,83 | |
|
||
| Načelnik | ||
| DRAGUTIN ULAMA (Nez) | 84,87 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| SDP-HSS-HSLS | 56,46 | 7 |
| HDZ | 27,98 | 3 |
| HNS | 15,56 | 1 |
|
||
| Načelnik | ||
| BOŽIDAR MARKUŠ (HNS) | 47,34 | |
| ANDRIJA SMETIŠKO (HDZ) | 38,39 | |
| ŽELJKO JAJTIĆ (Nez) | 13,07 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HNS-HSS-HSU-SDP | 44,93 | 6 |
| HDZ | 37,78 | 5 |
| HSP-ZDS | 10,53 | 1 |
| LABURISTI | 6,76 | 1 |
| MAČE | ||
| Načelnik | ||
| STJEPAN SOKOLIĆ (HDZ) | 49,42 | |
| VALENTINA BENČIĆ (SDP) | 27,95 | |
| MLADEN SEDAK-BENČIĆ (HNS) | 11,05 | |
| VLADIMIR BABIĆ (ZDS) | 9,78 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSS-HSU | 50,16 | 7 |
| SDP | 26,94 | 4 |
| HNS | 12,43 | 1 |
| ZDS | 10,47 | 1 |
|
||
| Načelnik | ||
| JOSIP MILIČKI (HDZ) | 48,88 | |
| STJEPAN MUHEK (SDP) | 31,85 | |
| IVAN PALANOVIĆ (HSS) | 10,6 | |
| NEDELJKO BRZAJ (AHSS) | 5,9 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ | 47,54 | 8 |
| SDP-HNS-HSU | 27,07 | 5 |
| HSS | 9,3 | 1 |
| LABURISTI | 7,29 | 1 |
| A-HSS | 5,33 | |
| ZDS | 3,46 | |
|
||
| Načelnik | ||
| ZLATKO BARTOLIĆ (HDZ) | 64,92 | |
| DAVOR RAFAJ (HNS) | 32,96 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSU-HSS | 63,24 | 7 |
| HNS-SDP | 33,11 | 4 |
| LABURISTI | 3,65 | |
|
||
| Načelnik | ||
| BORIS TUŠEK (HDZ) | 59,19 | |
| DARKO GORSKI (HNS) | 36,16 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ | 59,75 | 6 |
| HNS | 23,48 | 2 |
| SDP | 16,77 | 1 |
|
||
| Gradonačelnik | ||
| IVAN TUĐA (SDP) | 35,26 | |
| EMIL GREDIČAK (HDZ) | 26,87 | |
| AUGUSTIN FLEGAR (Nez) | 19,83 | |
| DANICA HURSA (HNS) | 9,61 | |
| MARIO CUKOVEČKI (ZDS) | 6,79 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| SDP-HSS-HSU | 30,82 | 6 |
| HDZ | 22,1 | 4 |
| Nez. Flegar | 17,6 | 3 |
| HNS | 8,38 | 1 |
| ZDS | 5,88 | 1 |
| ZS | 5 | |
| HSP | 4,13 | |
| LABURISTI | 3,54 | |
| HSLS | 2,54 | |
|
||
| Načelnik | ||
| ŽELJKO PRESEČKI (HNS) | 42,09 | |
| IVAN ŠANJUG (HDZ) | 34,14 | |
| SILVIJA MAKAR (ZDS) | 12,14 | |
| DAMJAN BAJČIĆ (LAB) | 8,59 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HNS-SDP-HSS-HSU | 43,47 | 6 |
| HDZ-AHSS-BUZ | 36,82 | 5 |
| ZDS | 10,68 | 1 |
| LABURISTI | 9,04 | 1 |
|
||
| Gradonačelnik | ||
| MARKO VEŠLIGAJ (SDP) | 40,62 | |
| VILMICA KAPAC (HDZ) | 34,59 | |
| MARIJAN HOHNJEC (HSS) | 17,72 | |
| IVAN POGAČIĆ (HSLS) | 5,04 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| SDP-ZS | 39,58 | 6 |
| HDZ-HSU-ZDS | 34,19 | 6 |
| HSS | 17,7 | 3 |
| HSLS-HNS | 5,25 | |
| LABURISTI | 3,28 | |
|
||
| Načelnik | ||
| ANĐELKO TOPOLOVEC (HNS) | 56,09 | |
| DUBRAVKO KRANJČEC (HDZ) | 40,94 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HNS-SDP-HSS-HSU | 55,68 | 7 |
| HDZ-ZDS-AHSS | 44,32 | 6 |
|
||
| Načelnik | ||
| VLADIMIR BOSNAR (DC) | 79,92 | |
| ALEN AHMETOVIĆ (SDP) | 17,1 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| DC | 65,82 | 9 |
| SDP | 14,95 | 2 |
| ZDS | 11,16 | 1 |
| HSS-HDZ | 8,07 | 1 |
|
||
| Načelnik | ||
| MILJENKO ŠOŠTARIĆ (HDZ) | 38,01 | |
| MARKO KOS (SDP) | 33,77 | |
| STJEPAN CIGLENEČKI (HNS) | 20,18 | |
| RATKO MUŠICA (LAB) | 5,96 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSS-HSU-HSP | 39,86 | 6 |
| SDP-ZS | 33,65 | 5 |
| HNS-ZDS | 18,96 | 3 |
| LABURISTI | 7,53 | 1 |
|
||
| Načelnik | ||
| MILIVOJ ŠKVORC (HDZ) | 52,56 | |
| SNJEŽANA ROMIĆ (SDP) | 44,08 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-HSS-ZDS-HSLS | 53,29 | 6 |
| SDP | 46,71 | 5 |
|
||
| Načelnik | ||
| STJEPAN PAVLIŠA (SDP) | 26,98 | |
| ROBERT GREBLIČKI (LAB) | 25,63 | |
| ZDRAVKO VUTMEJ (HDZ) | 25,17 | |
| NIKOLA CAPAR (HSU) | 15,87 | |
| STJEPAN LOJNA (AHSS) | 3,72 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| SDP-HSS | 27,37 | 4 |
| LABURISTI | 26,56 | 4 |
| HDZ-HSP AS-HSZ | 25,65 | 3 |
| HSU-ZDS | 15,87 | 2 |
| AHSS | 4,54 | |
|
||
| Gradonačelnik | ||
| IVAN HANŽEK (SDP) | 46,87 | |
| BRANKO PILJEK (Nez) | 22,67 | |
| ALEN GEREK (HDZ) | 20,19 | |
| ŽELJKO BELINA (ZDS) | 6,62 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| SDP-HNS-HSS-HSU | 39,57 | 7 |
| HDZ-ZS-HSLS-AHSS | 19,49 | 3 |
| Nez. Piljek | 17,89 | 3 |
| LABURISTI | 8,16 | 1 |
| ZDS | 6,5 | 1 |
| Nez. Končevski | 5,54 | |
| HSP AS | 2,87 | |
|
||
| Načelnik | ||
| ŽELJKO KODRNJA (Nez) | 94,57 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| Nez. Kodrnja | 59,5 | 6 |
| Nez. Štvanek | 15 | 1 |
| HSLS-HSS | 14,25 | 1 |
| HNS | 11,25 | 1 |
|
||
| Gradonačelnik | ||
| ŽELIMIR KUREČIĆ (HDZ) | 29,12 | |
| STANKO MAJDAK (AHSS) | 18,05 | |
| KRUNOSLAV KLANCIR (SDP) | 17,01 | |
| JURICA BIZJAK (Nez) | 14,2 | |
| MARIJAN ĐUREK (Nez) | 11,69 | |
| VILKO KUKEC (Nez) | 3,9 | |
| MIRICA GORUPEC (HSS) | 3,23 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HDZ-ZDS | 29,55 | 6 |
| SDP-HSU-ZS-HSLS | 19,44 | 3 |
| AHSS-HNS | 18,94 | 3 |
| Nez. Bizjak | 12,38 | 2 |
| Nez. Đurek | 9,82 | 1 |
| Nez. Kukec | 4,24 | |
| HSS | 4,09 | |
| AHSP-HČSP | 1,53 | |
|
||
| Načelnik | ||
| ŽARKO MIHOLIĆ (HNS) | 85,74 | |
| JOSIP ANDREC (HDZ) | 12,94 | |
| Vijeće | Postotak | Vijećnika |
| HNS-SDP-HSU | 78,44 | 11 |
| HDZ | 13,49 | 1 |
| HSS | 8,07 | 1 |
Prethodni članak
Sljedeći članak
Preminuo popularni hrvatski glazbenik i skladatelj: 'Ostavio je trajan i prepoznatljiv trag'
Nestala je Valentina (14). Od jučer joj se gubi trag, policija moli pomoć
Pijani policajci izvan službe mlatili se s domaćim dečkima pa izvukli deblji kraj, dvojica su završila u bolnici
VIDEO: Vozačica iz Krapine u sekundi počinila 3 prometna prekršaja. Tragedija izbjegnuta za dlaku
DRŽAVNI INSPEKTORAT: S polica se povlači jedan proizvod. Nemojte ga koristiti ako ste ga kupili
Proračun Gornje Stubice rebalansom smanjen za gotovo 4,5 milijuna eura
Što se zapravo događa kad kliknete 'Prihvati sve kolačiće'
Evo koja hrvatska banka je dobila kaznu od milijun i pol eura!
Sunčano otvorenje ZASKI sezone u predivnom Saalbachu
ŠOK NA MACLJU: U RH pokušali uvesti 18.000 kilograma otpadnih guma!
Što se događa s leptirima zimi?
Bliži se vrijeme darivanja: Najbolji popusti za blagdanski shopping
Posebno priznanje za JU Zagorje zeleno u području ruralnog turizma
Ovaj vikend: Djed Božićnjak stiže u Westgate
PEVEX Zabok slavi rođendan i časti kupce s 15% popusta
