Zagorec nakon boda protiv Karlovca 1919. i dalje na plus 10, Gaj konačno pobijedio
3. HNL – središte, 27. kolo
Danas je odigrano osam od devet utakmica 27. kola 3. HNL središte, a na terenu su bila zagorska predstavnika. Vodeći Zagorec iz Krapine na svom je igralištu dočekao Karlovac 1919. i odigrao 1:1. Zagorec je poveo preko Pelka u 59. minuti, ali vodio je samo šest minuta, jer je u 65. za konačnih 1:1 zabio Mandura. No i bod je i te kako dobar, s obzirom da su Maksimir i Dugo Selo odigrali 0:0, razlika pred Dugim Selom je ostala 10 bodova (62-52). Na treće se mjesto probilo Lučko nakon pobjede na Vrbovcem. A do pobjede je konačno stigao i Gaj Mače, koji je slavio 2:1 kod zadnjih Ponikvi. Svi su golovi pali u prvom dijelu. Gaj je poveo nakon autogola Radanovića, u 12. minuti, izjednačio je Matos u 17., a Haramustek je za sva tri boda zabio u 38. minuti. Gaj drži 10. mjesto sa 38 bodova. Sutra će u 11 sati igrati Trnje i Ravnice. Trnje pobjedom može izbiti na treće mjesto. Slijedeće, 28. kolo igrat će se u tri dana. Zatvorit će ga na Praznik rada Gaj Mače i Bistra, koji će igrati u standardnom terminu za Gaj u 11 sati. Gaj će pokušati pobjedi u ovom kolu dodati još jednu. Zagorec Krapina će pak u subotu gostovati kod Segeste, gdje mirno putuje i dalje sa 10 bodova prednosti. Kolo će otvoriti u petak u 17 sati Trešnjevka i Maksimir, u 19 istoga dana igraju Karlovac 1919. i Lukavec, a ostale su utakmice na rasporedu u subotu u 17 sati.
| 3. HNL središte 2021/22. 27. kolo subota 17 h | |||
| Ponikve | Gaj Mače | 1:2 | Matos 17'/Radanović 12' AG, Haramustek 38' | 
| Zagorec KR | Karlovac 1919. | 1:1 | Pelko 59'/Mandura 64' | 
| Maksimir | Dugo Selo | 0:0 | 
 | 
| Mladost P | Trešnjevka | 4:1 | Ćavar 39', 45+1', Marelja 63', Hrnčević 73'/Burić 90' 11m | 
| Lučko | Vrbovec | 4:0 | Brekalo 7', Čičković 68', Marinić 76', Kulenović 87' | 
| Lukavec | Kurilovec | 0:0 | 
 | 
| HAŠK 1903 | Segesta | 3:0 | Nemanić 12', Krajačić 48', Salamunović 66' | 
| Trnje | Ravnice | 
 | nedjelja 11 h | 
| Bistra | Vrapče | 1:1 | Šturlan 16'/Rihtar 55' 11m | 
| TABLICA: 3. NL SREDIŠTE, SEZONA 2021/22. | ||||||||
| 1 | Zagorec KR | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 28 | 62 | 
| 2 | Dugo Selo | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 23 | 52 | 
| 3 | Lučko | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 | 26 | 47 | 
| 4 | Karlovac 1919 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 20 | 46 | 
| 5 | Trnje | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 31 | 45 | 
| 6 | Maksimir | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 | 31 | 43 | 
| 7 | Ravnice | 26 | 9 | 12 | 5 | 24 | 23 | 39 | 
| 8 | Vrbovec | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 46 | 39 | 
| 9 | HAŠK 1903 | 27 | 9 | 11 | 7 | 33 | 28 | 38 | 
| 10 | Gaj Mače | 27 | 11 | 5 | 11 | 37 | 33 | 38 | 
| 11 | Vrapče | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 34 | 35 | 
| 12 | Bistra | 27 | 8 | 9 | 10 | 40 | 42 | 33 | 
| 13 | Kurilovec | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 33 | 30 | 
| 14 | Lukavec | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 53 | 27 | 
| 15 | Segesta | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 58 | 25 | 
| 16 | Trešnjevka | 27 | 5 | 8 | 14 | 42 | 61 | 23 | 
| 17 | Mladost P | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | 63 | 22 | 
| 18 | Ponikve | 27 | 3 | 7 | 17 | 23 | 45 | 16 | 
 Prethodni članak
                Prethodni članak
             Sljedeći članak
                Sljedeći članak
             
						 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ANKETA: Pitali smo Zagorce koliko će potrošiti uoči blagdana Svih svetih, a prodavače kako ide prodaja
		        ANKETA: Pitali smo Zagorce koliko će potrošiti uoči blagdana Svih svetih, a prodavače kako ide prodaja
	         TUŽNA VIJEST: Preminuo poznati glumac. Pamtit ćemo ga po ulozi u popularnoj seriji
		        TUŽNA VIJEST: Preminuo poznati glumac. Pamtit ćemo ga po ulozi u popularnoj seriji 
	         UŽAS: Mrtav pijan u Zagorju sletio s ceste i završio u kanalu
		        UŽAS: Mrtav pijan u Zagorju sletio s ceste i završio u kanalu 
	         STRAŠNO: Požar progutao cijeli automobil u Zagorju, šteta je ogromna!
		        STRAŠNO: Požar progutao cijeli automobil u Zagorju, šteta je ogromna! 
	         VJEŠTIČJE IGRE U ZABOKU: Biraju se i naj - maske
		        VJEŠTIČJE IGRE U ZABOKU: Biraju se i naj - maske
	         Pročitajte što vam zvijezde predviđaju danas
						Pročitajte što vam zvijezde predviđaju danas
						 STRAVA I UŽAS: Uhićen muškarac (70). U vjerskoj zajednici silovao mladu djevojku (22)
						STRAVA I UŽAS: Uhićen muškarac (70). U vjerskoj zajednici silovao mladu djevojku (22)
						 Žene u zdravstvu - tema okruglog stola koji je pokazao koliko sustav počiva na njima
						Žene u zdravstvu - tema okruglog stola koji je pokazao koliko sustav počiva na njima
						 U Zagorju sutra bez struje nekoliko mjesta i jedan grad
						U Zagorju sutra bez struje nekoliko mjesta i jedan grad
						 Milički: ''Groblje je razglednica mjesta u koje ulazite, odraz nas koji živimo u njemu''
						Milički: ''Groblje je razglednica mjesta u koje ulazite, odraz nas koji živimo u njemu''
						 [VIDEO] AQUADENT – nova era dentalne skrbi stigla u Zagorje
		[VIDEO] AQUADENT – nova era dentalne skrbi stigla u Zagorje
	 Do 4 puta dnevno izmijenite kompletan zrak u svom prostoru – bez gubitka temperature, bez vlage, a za cijenu jedne kave godišnje i besplatnu montažu!
		Do 4 puta dnevno izmijenite kompletan zrak u svom prostoru – bez gubitka temperature, bez vlage, a za cijenu jedne kave godišnje i besplatnu montažu!
	 Izrada kućice za ježa – korak prema očuvanju prirode
		Izrada kućice za ježa – korak prema očuvanju prirode
	 U Zaboku veselim zvukovima svečano otvoren novi slušni centar Neuroth
		U Zaboku veselim zvukovima svečano otvoren novi slušni centar Neuroth
	 [VIDEO] Mario Commerce okupio preko 100 sudionika na konferenciji o riznici i digitalizaciji JLS-a
		[VIDEO] Mario Commerce okupio preko 100 sudionika na konferenciji o riznici i digitalizaciji JLS-a
	