Rezultati izbora za KZŽ po gradovima i općinama
Autor: objavljeno prije 2god 141 dana 3h 20minPRIVREMENI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
| PRIVREMENI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | |
| Broj obrađenih biračkih mjesta: 306 od ukupno 306 | Objava: 28.12.2009 u 07:00 |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 115.505 | |
| pristupilo glasovanju | 54.710 | 47,37 % |
| broj važećih listića | 53.936 | 98,60 % |
| broj nevažećih listića | 767 | 1,40 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
19.709 | 36,02 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
8.793 | 16,07 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
5.466 | 9,99 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
5.405 | 9,88 % |
| 5. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
3.929 | 7,18 % |
| 6. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
2.874 | 5,25 % |
| 7. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
2.762 | 5,05 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
1.605 | 2,93 % |
| 9. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
1.273 | 2,33 % |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
1.100 | 2,01 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
881 | 1,61 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
139 | 0,25 % |
| DONJA STUBICA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 4.697 | |
| pristupilo glasovanju | 2.293 | 48,82 % |
| broj važećih listića | 2.268 | 99,00 % |
| broj nevažećih listića | 23 | 1,00 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
850 | 37,07 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
360 | 15,70 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
232 | 10,12 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
147 | 6,41 % |
| 5. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
147 | 6,41 % |
| 6. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
145 | 6,32 % |
| 7. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
140 | 6,11 % |
| 8. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
73 | 3,18 % |
| 9. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
72 | 3,14 % |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
49 | 2,14 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
47 | 2,05 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
6 | 0,26 % |
| KLANJEC | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 2.630 | |
| pristupilo glasovanju | 1.234 | 46,92 % |
| broj važećih listića | 1.214 | 98,38 % |
| broj nevažećih listića | 20 | 1,62 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
505 | 40,92 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
220 | 17,83 % |
| 3. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
119 | 9,64 % |
| 4. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
117 | 9,48 % |
| 5. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
67 | 5,43 % |
| 6. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
47 | 3,81 % |
| 7. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
34 | 2,76 % |
| 8. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
33 | 2,67 % |
| 9. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
32 | 2,59 % |
| 10. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
18 | 1,46 % |
| 11. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
18 | 1,46 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
4 | 0,32 % |
| KRAPINA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 10.727 | |
| pristupilo glasovanju | 5.501 | 51,28 % |
| broj važećih listića | 5.413 | 98,40 % |
| broj nevažećih listića | 88 | 1,60 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
2.089 | 37,97 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
702 | 12,76 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
617 | 11,22 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
588 | 10,69 % |
| 5. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
479 | 8,71 % |
| 6. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
243 | 4,42 % |
| 7. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
214 | 3,89 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
155 | 2,82 % |
| 9. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
117 | 2,13 % |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
96 | 1,75 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
96 | 1,75 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
17 | 0,31 % |
| OROSLAVJE | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 5.446 | |
| pristupilo glasovanju | 2.706 | 49,69 % |
| broj važećih listića | 2.664 | 98,45 % |
| broj nevažećih listića | 42 | 1,55 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
1.023 | 37,80 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
356 | 13,16 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
334 | 12,34 % |
| 4. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
249 | 9,20 % |
| 5. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
217 | 8,02 % |
| 6. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
111 | 4,10 % |
| 7. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
109 | 4,03 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
78 | 2,88 % |
| 9. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
76 | 2,81 % |
| 10. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
68 | 2,51 % |
| 11. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
40 | 1,48 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
3 | 0,11 % |
| PREGRADA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 5.760 | |
| pristupilo glasovanju | 2.400 | 41,67 % |
| broj važećih listića | 2.376 | 99,00 % |
| broj nevažećih listića | 24 | 1,00 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
821 | 34,21 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
450 | 18,75 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
271 | 11,29 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
227 | 9,46 % |
| 5. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
180 | 7,50 % |
| 6. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
116 | 4,83 % |
| 7. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
112 | 4,67 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
65 | 2,71 % |
| 9. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
52 | 2,17 % |
| 10. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
39 | 1,63 % |
| 11. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
39 | 1,63 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
4 | 0,17 % |
| ZABOK | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 7.804 | |
| pristupilo glasovanju | 4.300 | 55,10 % |
| broj važećih listića | 4.262 | 99,12 % |
| broj nevažećih listića | 38 | 0,88 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
1.686 | 39,21 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
662 | 15,40 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
470 | 10,93 % |
| 4. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
376 | 8,74 % |
| 5. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
338 | 7,86 % |
| 6. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
188 | 4,37 % |
| 7. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
161 | 3,74 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
110 | 2,56 % |
| 9. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
107 | 2,49 % |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
89 | 2,07 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
69 | 1,60 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
6 | 0,14 % |
| ZLATAR | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 5.345 | |
| pristupilo glasovanju | 2.253 | 42,15 % |
| broj važećih listića | 2.221 | 98,58 % |
| broj nevažećih listića | 32 | 1,42 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
831 | 36,88 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
310 | 13,76 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
264 | 11,72 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
225 | 9,99 % |
| 5. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
130 | 5,77 % |
| 6. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
123 | 5,46 % |
| 7. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
106 | 4,70 % |
| 8. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
69 | 3,06 % |
| 9. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
65 | 2,89 % |
| 10. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
57 | 2,53 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
28 | 1,24 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
13 | 0,58 % |
| BEDEKOVČINA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 6.869 | |
| pristupilo glasovanju | 3.077 | 44,80 % |
| broj važećih listića | 3.048 | 99,06 % |
| broj nevažećih listića | 29 | 0,94 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
1.282 | 41,66 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
526 | 17,09 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
254 | 8,25 % |
| 4. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
208 | 6,76 % |
| 5. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
204 | 6,63 % |
| 6. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
184 | 5,98 % |
| 7. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
163 | 5,30 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
76 | 2,47 % |
| 9. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
56 | 1,82 % |
| 10. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
52 | 1,69 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
38 | 1,23 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
5 | 0,16 % |
| BUDINŠČINA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 2.050 | |
| pristupilo glasovanju | 787 | 38,39 % |
| broj važećih listića | 775 | 98,48 % |
| broj nevažećih listića | 12 | 1,52 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
239 | 30,37 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
124 | 15,76 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
102 | 12,96 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
75 | 9,53 % |
| 5. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
62 | 7,88 % |
| 6. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
46 | 5,84 % |
| 7. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
45 | 5,72 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
35 | 4,45 % |
| 9. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
21 | 2,67 % |
| 10. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
15 | 1,91 % |
| 11. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
11 | 1,40 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
0 | 0,00 % |
| DESINIĆ | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 2.483 | |
| pristupilo glasovanju | 1.050 | 42,29 % |
| broj važećih listića | 1.029 | 98,00 % |
| broj nevažećih listića | 21 | 2,00 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
342 | 32,57 % |
| 2. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
196 | 18,67 % |
| 3. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
164 | 15,62 % |
| 4. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
115 | 10,95 % |
| 5. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
60 | 5,71 % |
| 6. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
34 | 3,24 % |
| 7. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
33 | 3,14 % |
| 8. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
24 | 2,29 % |
| 9. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
24 | 2,29 % |
| 10. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
19 | 1,81 % |
| 11. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
17 | 1,62 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
1 | 0,10 % |
| ĐURMANEC | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.615 | |
| pristupilo glasovanju | 2.031 | 56,18 % |
| broj važećih listića | 1.984 | 97,69 % |
| broj nevažećih listića | 47 | 2,31 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
717 | 35,30 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
323 | 15,90 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
213 | 10,49 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
212 | 10,44 % |
| 5. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
127 | 6,25 % |
| 6. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
126 | 6,20 % |
| 7. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
85 | 4,19 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
63 | 3,10 % |
| 9. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
40 | 1,97 % |
| 10. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
37 | 1,82 % |
| 11. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
34 | 1,67 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
7 | 0,34 % |
| GORNJA STUBICA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 4.594 | |
| pristupilo glasovanju | 1.998 | 43,49 % |
| broj važećih listića | 1.980 | 99,10 % |
| broj nevažećih listića | 18 | 0,90 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
581 | 29,08 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
431 | 21,57 % |
| 3. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
227 | 11,36 % |
| 4. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
178 | 8,91 % |
| 5. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
148 | 7,41 % |
| 6. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
119 | 5,96 % |
| 7. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
116 | 5,81 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
56 | 2,80 % |
| 9. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
44 | 2,20 % |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
40 | 2,00 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
34 | 1,70 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
6 | 0,30 % |
| HRAŠĆINA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 1.440 | |
| pristupilo glasovanju | 610 | 42,36 % |
| broj važećih listića | 598 | 98,03 % |
| broj nevažećih listića | 12 | 1,97 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
193 | 31,64 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
96 | 15,74 % |
| 3. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
73 | 11,97 % |
| 4. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
60 | 9,84 % |
| 5. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
47 | 7,70 % |
| 6. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
28 | 4,59 % |
| 7. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
26 | 4,26 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
25 | 4,10 % |
| 9. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
25 | 4,10 % |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
16 | 2,62 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
7 | 1,15 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
2 | 0,33 % |
| HUM NA SUTLI | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 4.613 | |
| pristupilo glasovanju | 1.820 | 39,45 % |
| broj važećih listića | 1.798 | 98,79 % |
| broj nevažećih listića | 22 | 1,21 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
635 | 34,89 % |
| 2. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
341 | 18,74 % |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
208 | 11,43 % |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
154 | 8,46 % |
| 5. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
150 | 8,24 % |
| 6. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
114 | 6,26 % |
| 7. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
57 | 3,13 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
50 | 2,75 % |
| 9. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
34 | 1,87 % |
| 10. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
31 | 1,70 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
23 | 1,26 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
1 | 0,05 % |
| JESENJE | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 1.341 | |
| pristupilo glasovanju | 751 | 56,00 % |
| broj važećih listića | 740 | 98,54 % |
| broj nevažećih listića | 11 | 1,46 % |
| KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP |
247 | 32,89 % |
| 2. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ |
120 | 15,98 % |
| 3. | MILAN BANDIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
84 | 11,19 % |
| 4. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
77 | 10,25 % |
| 5. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC NEZAVISNI KANDIDAT |
52 | 6,92 % |
| 6. | NADAN VIDOŠEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
51 | 6,79 % |
| 7. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN NEZAVISNI KANDIDAT |
48 | 6,39 % |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
25 | 3,33 % |
| 9. | VESNA ŠKARE OŽBOLT NEZAVISNI KANDIDAT |
15 | 2,00 % |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ NEZAVISNI KANDIDAT |
13 | 1,73 % |
| 11. | DAMIR KAJIN ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS |
4 | 0,53 % |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA |
4 | 0,53 % |
| KONJŠČINA | UKUPNO | |
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.302 | |
| pristupilo glasovanju | 1.799 | 54,48 % |
| broj važećih listića | 1.783 | 99,11 % |
