Prethodni članak
Sljedeći članak

Rezultati utakmica i tablice 1. i 2. županijske nogometne lige


PRVA ŽNL SENIORI  Kolo : 19.

VATROGASAC     - SCHIEDEL        2:0 (Merkaš 25', Krog 37' p)

RUDAR D        - ZAGOREC VT      0:2 (Bažulić 35', Capar 65')

MLADOST MB     - STRAŽA           0:1 (Jutriša 25')

KLANJEC        - GAJ                    3:3 (I. Petrišić 43', M. Škrlec (ag) 62'/Trčak 45', Krpanec 55' Haban 80')

PREGRADA       - TONDACH         0:0

STUBICA        - RUDAR M           0:0

JEDINSTVO      - IVANČICA          3:2 (Radovečki 3', 25' p, Dlesk 39'/Kovačićek 12', Poljak 49')

 

 1. STUBICA               19  12   4   3    45    15    40

 2. GAJ                      19  11   4   4    38    23    37

 3. TONDACH              19  10   4   5    40    13    34

 4. STRAŽA                 19   9   6   4    28    15    33

 5. KLANJEC                19   9   4   6    28    23    31

 6. RUDAR D               19   9   3   7    33    23    30

 7. RUDAR M               19   8   5   6    18    17    29

 8. SCHIEDEL              19   7   5   7    28    23    26

 9. MLADOST MB         19   7   4   8    22    22    25

10. PREGRADA            19   6   5   8    21    32    23

11. JEDINSTVO            19   7   2  10    21    36    23

12. ZAGOREC VT          19   5   1  13    17    47    16

13. IVANČICA              19   3   5  11    17    38    14

14. VATROGASAC         19   4   0  15    17    46    12

 

 

DRUGA ŽNL SENIORI  Kolo : 16.

 

SLOBODAN       - MLADOST B

OMLADINAC      - SLOGA           3:0 (M. Škalec 30', Kahlina 45', Mrnjavac (ag) 63')

INKOP          - MILENGRAD        8:0 (Smrekar 9', 50', 83', Benčić 17', Novosel 30', Draganić 70', Oršolić 77' Potočki 78')

TOPLICE        - OŠTRC             0:5 (Vučković 36', 67', Lajšić 59' p, Hendija 69', Sedak 76')

LOBOR          - ĐALSKI             0:1 (Hrastinski 39')

MATIJA GUBEC   - OROSLAVJE    0:0

 

 1. INKOP                 14  11   1   2    41     9    34

 2. OŠTRC                15  10   4   1    41    10    34

 3. MLADOST B          14   9   3   2    37    15    30

 4. MATIJA GUBEC      15   9   2   4    37    13    29

 5. OROSLAVJE          14   8   3   3    38    14    27

 6. SLOGA                 15   6   1   8    26    36    19

 7. TOPLICE              15   5   2   8    18    30    17

 8. ĐALSKI                 14   5   0   9    22    29    15

 9. OMLADINAC          14   4   2   8    16    37    14

10. LOBOR       ( -1)  15   3   1  11    14    42     9

11. MILENGRAD          15   0   1  14    16    71     1

 

Još članaka iz "Nogomet"

Facebook